Qualifikationsort | Datum | Sieger | Pferd | Ergebnisse |
Meppen | 30.04. – 02.05. | Lisa Wilcox | Jazz Time | 74,33% |
Mannheim | 01.05. – 02.05. | Anja Plönzke | Richard Löwenherz | 71,22 % |
Nörten-Hardenbg. | 13.05. – 16.05. | Susan Draper | Weltissimo | 71,94 % |
München-Riem | 20.05. – 23.05. | Anja Plönzke | Richard Löwenherz | 72,78 % |
Berlin-Frohnau | 28.05. – 30.05. | Kathrin Meyer zu Strohen | Viva Espania | 68,44 % |
Aubenhausen | 04.06. – 06.06. | Jessica Werndl | Duchess | 72,17 % |
Balve | 10.06. – 13.06. | Ingrid Klimke | FBW Lonevan | 68,11 % |
Redefin | 17.06. – 20.06. | Holga Finken | Wanesco | 72,59 % |
Löbnitz | 25.06. – 27.06. | Veranstaltung ausgefallen | ||
Bonn | 02.07. – 04.07. | Isabell Werth | Warum nicht FRH | 71,78 % |
Verden | 08.07. – 11.07. | Leonie Bramall | Boticello | 73,80 % |
Lingen | 06.08. – 08.08. | Nadine Capellmann | Elvis | 75,44 % |
Langen | 20.08. – 22.08. | Nicole Kochskämper | Polarzauber | 68,00 % |
MZ-Bretzenheim | 27.08. – 29.08. | Dorothee Schneider | Ferryman | 71,56 % |
Norderney | 24.09. – 26.09. | Lisa Wilcox | Roadster | 66,20 % |
Finale in Frankfurt beim Internationalen Festhallen Reitturnier | 16.12. – 19.12. | Nadine Capellmann | Elvis VA | 81,17 % |
Qualifikationen 2004
upadmin
2018-03-16T13:45:47+01:00