NÜRNBERGER BURG-POKAL 2018 der Bayerischen Junioren

Termine Dressur
Termin: | 09.06. – 10.06. |
---|---|
Veranstaltungsort: | Landau |
Regionalverband | Ndb./Opf. |
Disziplin | Kl. L |
Betreuende Agentur | Manfred Forster, Mühldorf am Inn |
Telefon | 08631 3666345 |
Manfred Forster | |
Ergebnis: | Ergebnisliste öffnen |
Siegerin: | Sophia Wild mit First Lady |
Termin: | 07.07. – 08.07. |
---|---|
Veranstaltungsort: | Schwabmünchen |
Regionalverband | Schwaben |
Disziplin | Kl. L |
Betreuende Agentur | Alexander Schütz, Augsburg |
Telefon | 0821 47019640 |
Alexander Schütz | |
Ergebnis: | Ergebnisliste öffnen |
Siegerin: | Laetitia Bühler mit Faerytale |
Termin: | 27.07. – 29.07. |
---|---|
Veranstaltungsort: | Rosenheim |
Regionalverband | Obb. |
Disziplin | Kl. L |
Betreuende Agentur | Thomas Peter, Rosenheim |
Telefon | 08031 2200666 |
Thomas Peter | |
Ergebnis: | Ergebnisliste öffnen |
Sieger: | Emily Peschel mit Sir Sandreo |
Termin: | 03.08. – 05.08. |
---|---|
Veranstaltungsort: | Königsbrunn |
Regionalverband | Schwaben |
Disziplin | Kl. L |
Betreuende Agentur | Alexander Schütz, Augsburg |
Telefon | 0821 47019640 |
Alexander Schütz | |
Ergebnis: | Ergebnisliste öffnen |
Siegerin: | Victoria Madlener mit Keep Smiling |
Termin: | 24.08. – 26.08. |
---|---|
Veranstaltungsort: | Großbardorf |
Disziplin | Kl. L |
Ergebnis: | Ergebnisliste öffnen |
Sieger: | Maximilian Müller mit Lettenhof’s Lovely Duchess |
Termin: | 31.08. – 02.09. |
---|---|
Veranstaltungsort: | Ansbach |
Regionalverband | Franken |
Disziplin | Kl. L |
Betreuende Agentur | Marcel Kolbe, Zitzmann & Partner GmbH, Nürnberg |
Telefon | 0911 49458 |
Marcel Kolbe | |
Ergebnis: | Ergebnisliste öffnen |
Siegerinnen: | Laetitia Bühler mit Faerytale / Lara Lattermann mit Danny’s Hit |
Termin: | 15.09. – 16.09. |
---|---|
Veranstaltungsort: | Ebersberg |
Regionalverband | Obb. |
Disziplin | Kl. L |
Betreuende Agentur | Klaus Herold, HSH GmbH, München |
Telefon | 089 8966730 |
Klaus Herold | |
Ergebnis: | Ergebnisliste öffnen |
Siegerin: | Victoria Madlener mit Keep Smiling |
Termin: | 21.09. – 23.09. |
---|---|
Veranstaltungsort: | Arnstorf |
Regionalverband | Ndb./Opf. |
Disziplin | Kl. L |
Betreuende Agentur | Manfred Forster, Mühldorf am Inn |
Telefon | 08631 3666345 |
Manfred Forster | |
Ergebnis: | Ergebnisliste öffnen |
Siegerin: | Sophia Wild mit First Lady |
Finale
Termin: | 30.10. – 04.11. |
---|---|
Veranstaltungsort: | Nürnberg – Faszination Pferd |
Betreuende Agentur | Bezirksdirektion Nürnberg |
Ergebnis: |
Termine Springen
Termin: | 26.05. – 27.05. |
---|---|
Veranstaltungsort: | Wemding |
Regionalverband | Schwaben |
Disziplin | Kl. L |
Betreuende Agentur | Alexander Schütz, Augsburg |
Telefon | 0821 47019640 |
Alexander Schütz | |
Ergebnis: | Ergebnisliste öffnen |
Siegerin: | Philine Helm mit Chilly Lilly |
Termin: | 09.06. – 10.06. |
---|---|
Veranstaltungsort: | Landau Ndb./Opf. |
Regionalverband | Ndb./Opf. |
Disziplin | Kl. L |
Betreuende Agentur | Manfred Forster, Mühldorf am Inn |
Telefon | 08631 3666345 |
Manfred Forster | |
Ergebnis: | Ergebnisliste öffnen |
Siegerin: | Lena Schilmeier mit Mia-Mare |
Termin: | 14.06. – 17.06. |
---|---|
Veranstaltungsort: | Mitwitz |
Regionalverband | Franken |
Disziplin | Kl. L |
Betreuende Agentur | Klaus Herold, HSH GmbH, München |
Telefon | 089 8966730 |
Klaus Herold | |
Ergebnis: | Ergebnisliste öffnen |
Siegerin: | Kimi Rolshoven-Rügheimer mit Diva de Luna |
Termin: | 14.06. – 17.06. |
---|---|
Veranstaltungsort: | Großbaumgarten |
Regionalverband | Obb. |
Disziplin | Kl. L |
Betreuende Agentur | Manfred Forster, Mühldorf am Inn |
Telefon | 08631 3666345 |
Manfred Forster | |
Ergebnis: | Ergebnisliste öffnen |
Siegerin: | Hanna Schreder mit Wildcristall |
Termin: | 29.06. – 01.07. |
---|---|
Veranstaltungsort: | Kissing / Mergenthau |
Regionalverband | Schwaben |
Disziplin | Kl. L |
Betreuende Agentur | Alexander Schütz, Augsburg |
Telefon | 0821 47019640 |
Alexander Schütz | |
Ergebnis: | Ergebnisliste öffnen |
Siegerin: | Selina Vivian Wagner mit Carlo H |
Termin: | 31.08. – 02.09. |
---|---|
Veranstaltungsort: | Ansbach |
Regionalverband | Franken |
Disziplin | Kl. L |
Betreuende Agentur | Marcel Kolbe, Zitzmann & Partner GmbH, Nürnberg |
Telefon | 0911 49458 |
Marcel Kolbe | |
Ergebnis: | Ergebnisliste öffnen |
Siegerin: | Antonia Schweinesbein mit Caya |
Termin: | 15.09. – 16.09. |
---|---|
Veranstaltungsort: | Ebersberg |
Regionalverband | Obb. |
Disziplin | Kl. L |
Betreuende Agentur | Klaus Herold, HSH GmbH, München |
Telefon | 089 8966730 |
Klaus Herold | |
Ergebnis: | Ergebnisliste öffnen |
Siegerin: | Katharina Roth mit Mc Pleasure |
Termin: | 21.09. – 23.09. |
---|---|
Veranstaltungsort: | Arnstorf |
Regionalverband | Ndb./Opf. |
Disziplin | Kl. L |
Betreuende Agentur | Manfred Forster, Mühldorf am Inn |
Telefon | 08631 3666345 |
Manfred Forster | |
Ergebnis: | Ergebnisliste öffnen |
Sieger: | Johannes Weiler mit Dolce Vita |
Finale
Termin: | 30.10. – 04.11. |
---|---|
Veranstaltungsort: | Nürnberg – Faszination Pferd |
Betreuende Agentur | Bezirksdirektion Nürnberg |
Ergebnis: |